Berikut data sementara, volume penumpang naik dan turun pada tiga stasiun besar di wilayah Daop 8 Surabaya, periode 5–9 Juni 2025;
Data Sementara per 9 Juni 2025, Pukul 10.00 WIB
Stasiun Surabaya Gubeng
- 5 Juni: 9.098 naik, 4.657 turun
- 6 Juni: 7.156 naik, 4.635 turun
- 7 Juni: 4.326 naik, 3.767 turun
- 8 Juni: 4.569 naik, 6.324 turun
- 9 Juni: 4.120 naik, 9.348 turun
Stasiun Surabaya Pasarturi
- 5 Juni: 7.547 naik, 5.402 turun
- 6 Juni: 5.438 naik, 4.425 turun
- 7 Juni: 3.549 naik, 3.937 turun
- 8 Juni: 4.781 naik, 4.950 turun
- 9 Juni: 5.067 naik, 7.030 turun
Stasiun Malang