Perunggu: 52
Total: 181
DKI Jakarta (Posisi 3)
Emas: 67
Perak: 54
Perunggu: 79
Total: 192
Papua (Posisi 4)
Emas: 59
Perak: 31
Perunggu: 59
Total: 150
Jawa Tengah (Posisi 5)
Emas: 18
Perak: 31
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Editor: Reynaldi Agustian
Rekomendasi
Terkini
Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:51 WIB
Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:49 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 18:00 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 17:56 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 17:54 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 17:49 WIB
Kamis, 18 Desember 2025 | 19:09 WIB
Kamis, 18 Desember 2025 | 18:49 WIB
Kamis, 18 Desember 2025 | 18:46 WIB
Kamis, 18 Desember 2025 | 17:17 WIB
Rabu, 17 Desember 2025 | 22:00 WIB
Rabu, 17 Desember 2025 | 21:50 WIB
Rabu, 17 Desember 2025 | 17:01 WIB
Rabu, 17 Desember 2025 | 15:27 WIB
Rabu, 17 Desember 2025 | 11:25 WIB
Rabu, 17 Desember 2025 | 11:21 WIB
Selasa, 16 Desember 2025 | 20:11 WIB
Selasa, 16 Desember 2025 | 20:07 WIB
Selasa, 16 Desember 2025 | 10:16 WIB
Selasa, 16 Desember 2025 | 10:12 WIB
Artikel Terkait
Peraih Medali Emas Paralimpiade Dapat Rp5,5 Miliar dari Jokowi, Atlet Non Medali Dapat Rp100 Juta
Jokowi Buka PON XX Papua, Yuk Lihat Lagi Daftar Lengkap Tuan Rumah dan Juara Sepanjang Pelaksanaan PON
Buka PON XX, Jokowi : Kita Bangga Berada di Tanah Papua
Jokowi Yakin Kemajuan Provinsi Papua Akan Melesat
Resmikan Sejumlah Venue PON XX Papua, Jokowi Minta Dirawat Selepas PON Usai
Daftar Lengkap Perolehan Medali PON 34 Provinsi Per 3 Oktober, Jakarta Belum Terkejar
Daftar Lengkap Perolehan Medali PON 34 Provinsi Per 8 Oktober, Jawa Barat Tetap Nomor 1